Problemas en la vivienda
Madrid

(% de viviendas familiares con cada tipo de problema)
Tabla elaborada por Ruidos.org con datos de
INE: "Censo de Población y Viviendas, 2001"

≤ 20 %

20 < % ≤ 30

30 < % ≤ 40

> 40 %

 

Total habitantes

Ruidos exteriores

Contaminación o malos olores provocados por industria o tráfico

Poca limpieza en las calles

Pocas zonas verdes

Total nacional 40 615 078 30.0 18.8 31.8 35.9
Madrid 5 397 176 34.2 20.5 39.2 28.3
   Alcalá de Henares 175 299 36.8 25.6 44.2 40.8
   Alcorcón 152 855 32.9 12.8 36.5 19.2
   Fuenlabrada 182 608 33.9 15.0 45.4 24.4
   Getafe 151 104 35.0 26.6 48.4 37.3
   Leganés 172 997 36.8 21.1 48.3 30.9
   Madrid 2 925 794 36.5 23.2 39.7 28.6
   Móstoles 196 443 37.3 19.6 48.9 23.6

 

Todos los datos | Datos por comunidades | Mapa resumen | Portada de Ruidos.org