Problemas en la vivienda
Castilla - La Mancha

(% de viviendas familiares con cada tipo de problema)
Tabla elaborada por Ruidos.org con datos de
INE: "Censo de Población y Viviendas, 2001"

≤ 20 %

20 < % ≤ 30

30 < % ≤ 40

> 40 %

 

Total habitantes

Ruidos exteriores

Contaminación o malos olores provocados por industria o tráfico

Poca limpieza en las calles

Pocas zonas verdes

Total nacional 40 615 078 30.0 18.8 31.8 35.9
Castilla-La Mancha 1 748 528 19.1 15.4 26.0 36.4
Albacete 363 235 21.4 15.3 21.8 31.3
   Albacete 148 088 31.4 14.2 20.8 25.7
Ciudad Real 476 171 18.7 20.2 26.6 37.9
   Ciudad Real 62 752 28.3 13.8 28.5 32.3
Cuenca 198 782 13.6 10.5 21.3 34.9
   Cuenca 45 629 26.4 11.6 30.8 33.9
Guadalajara 173 115 19.8 13.2 29.8 27.4
   Guadalajara 67 538 29.1 16.0 33.8 23.3
Toledo 537 225 19.5 13.6 29.0 42.1
   Toledo 67 091 28.7 14.9 36.6 33.8

 

Todos los datos | Datos por comunidades | Mapa resumen | Portada de Ruidos.org