Problemas en la vivienda
Aragón

(% de viviendas familiares con cada tipo de problema)
Tabla elaborada por Ruidos.org con datos de
INE: "Censo de Población y Viviendas, 2001"

≤ 20 %

20 < % ≤ 30

30 < % ≤ 40

> 40 %

 

Total habitantes

Ruidos exteriores

Contaminación o malos olores provocados por industria o tráfico

Poca limpieza en las calles

Pocas zonas verdes

Total nacional 40 615 078 30.0 18.8 31.8 35.9
Aragón 1 192 408 24.6 17.8 22.7 27.5
Huesca 203 909 17.0 9.4 20.8 30.3
   Huesca 45 251 25.0 9.0 22.2 27.2
Teruel 133 884 12.3 8.9 25.3 34.6
   Teruel 29 948 22.3 9.5 46.1 47.9
Zaragoza 854 615 28.3 21.2 22.7 25.7
   Zaragoza 610 209 33.5 25.8 23.9 24.3

 

Todos los datos | Datos por comunidades | Mapa resumen | Portada de Ruidos.org