Problemas en la vivienda
Andalucía

(% de viviendas familiares con cada tipo de problema)
Tabla elaborada por Ruidos.org con datos de
INE: "Censo de Población y Viviendas, 2001"

≤ 20 %

20 < % ≤ 30

30 < % ≤ 40

> 40 %

 

Total habitantes

Ruidos exteriores

Contaminación o malos olores provocados por industria o tráfico

Poca limpieza en las calles

Pocas zonas verdes

Total nacional 40 615 078 30.0 18.8 31.8 35.9
Andalucía 7 328 416 32.7 19.3 34.9 47.4
Almería 534 946 26.4 17.3 39.4 53.6
   Almería 165 592 41.8 20.2 53.2 58.3
Cádiz 1 112 636 35.1 20.5 37.0 50.0
   Algeciras 101 079 37.2 24.9 53.1 61.4
   Cádiz 132 818 49.0 23.1 43.1 55.6
   Jerez de la Frontera 182 427 34.0 20.1 30.9 41.6
Córdoba 757 277 30.8 18.3 31.4 43.7
   Córdoba 306 839 41.1 25.1 41.8 45.8
Granada 817 977 29.4 18.0 37.3 48.1
   Granada 239 114 42.8 25.5 41.4 42.5
Huelva 460 818 32.9 24.3 28.3 47.9
   Huelva 141 813 47.8 45.3 28.2 54.8
Jaén 641 022 22.9 14.2 26.8 43.0
   Jaén 111 993 35.2 16.5 37.1 50.2
Málaga 1 282 015 37.7 19.8 37.0 51.0
   Málaga 521 898 47.8 26.3 48.4 59.5
   Marbella 100 021 34.9 13.2 19.7 34.1
Sevilla 1 721 725 35.1 20.2 35.8 43.8
   Dos Hermanas 101 476 36.3 21.6 31.1 39.0
   Sevilla 681 743 44.1 22.8 44.3 44.2

 

Todos los datos | Datos por comunidades | Mapa resumen | Portada de Ruidos.org